深圳市民仁科技有限公司
公司地址:深圳市龙华区观湖街道环观南路96号仁山智水C02栋101-201室
公司电话:0755-25581100 29822899
公司传真:0755-26524665
公司邮箱:lu22138@163.com
lwfsensor@126.com
公司网址:www.szminren.com
意大利AEP称重传感器:
型号 | 额定载荷/级别 | 精度 | 特征 | 数据资料 |
CBS ![]()
| 250, 500 kg 1,2.5, 5, 7.5, 10, 15, 20 t 30, 50, 75, 100 t | 0.030% | 压缩 不锈钢材料 | ![]() Data Sheet ![]() ATEX Certificate |
C2S | 100, 250, 500 kg 1,2.5, 5, 7.5, 10, 20 t 30, 50, 75, 100 t OIML R60: | C1: 0.045% C2: 0.023% C3: 0.018% | 压缩 不锈钢材料 | ![]() Data Sheet ![]() ATEX Certificate |
UPC WEIGHING UNIT ![]() | 100, 250, 500 kg 1,2.5, 5, 7.5, 10 t 20t OIML R60: | C1: 0.045% C2: 0.023% C3: 0.018% | 不锈钢AISI 304. | ![]() Data Sheet |
TCA![]() | 1, 2, 5, 10, 25, 50 kg | 0.03% | 拉压 铝合金材料 | ![]() Data Sheet |
TCE | 350, 500 kg 1, 2.5, 5, 7.5 t 10, 20 t | 0.03% | 拉压 不锈钢材料 | ![]() Data Sheet ![]() ATEX Certificate |
TS - TSA | 10, 25, 50 kg 100, 200, 300, 500 kg 1, 2, 2.5, 5, 7.5 t OIML R60: | C2: 0.023% C3: 0.018% C4: 0.015% | 拉压 不锈钢材料 | ![]() Data Sheet |
T20![]() ![]() | 5, 7.5, 10, 15, 20 t OIML R60: | C2: 0.023% C3: 0.019% | 拉力 不锈钢材料 | ![]() Data Sheet ![]() ATEX Certificate |
D100![]() | 20, 30, 50, 75, 100 t | 0.10% | 拉力 不锈钢材料 | ![]() Data Sheet |
F1![]() ![]() | 2.5, 5, 10, 20, 25, 50 kg 100, 200 kg OIML R60: | C2: 0.026% C3: 0.020% | 不锈钢材料 | ![]() Data Sheet ![]() ATEX Certificate |
F3![]() | 10, 25, 50, 100, 200, 500 kg 1, 1.5, 2 t OIML R60: | C2: 0.027% C3: 0.018% | 不锈钢材料 | ![]() Data Sheet |
FT1 - FT1A![]()
| 350, 500 kg 1, 2, 3, 5, 7.5 t OIML R60: | C2: 0.024% C3: 0.018% | 不锈钢材料 | ![]() Data Sheet |
UPFT1 WEIGHING UNIT with ELASTOMER ![]() ![]() | 350, 500 kg 1, 2, 3, 5 t OIML R60: | C2: 0.024% C3: 0.018% | 不锈钢材料模块AISI 304. | ![]() Data Sheet |
FT2 | 500 kg 1, 2, 3, 5 t OIML R60: | C2: 0.024% C3: 0.018% | 不锈钢材料 | ![]() Data Sheet ![]() ATEX Certificate |
UPFT2 WEIGHING UNIT with ELASTOMER ![]() | 500 kg 1, 2 t OIML R60: | C2: 0.024% C3: 0.018% | 不锈钢材料模块AISI 304. | ![]() Data Sheet |
FT5![]() | 10, 20, 50, 100 kg | C2: 0.028% | 不锈钢材料 | ![]() Data Sheet |
CFR![]() Load cell for the measurement of rolled sections tension (sheets, rubber, paper, fabric, etc...) | 15, 25, 50, 100 kg | 0.5% | 球轴承: 35x15 (SKF 1202) 灵敏度: 2mV/V EN 60529: IP40 | ![]() Data Sheet |
型号 | 额定载荷/级别 | 精度 | 特征 | 数据资料 |
TSTM | 0.5, 1, 2.5, 3 kN ISO 376: | 0.02% | 拉压 不锈钢材料 灵敏度: 2mV/V LASER welded EN 60529: IP67 | ![]() Data Sheet |
TCETM
| 5, 10, 25, 50 kN 75, 100 kN ISO 376: | 0.03% | 拉压 不锈钢材料 灵敏度: 2mV/V LASER welded EN 60529: IP67 ATEX 证书 Zones 1 and 21 Zones 2 and 22 | ![]() Data Sheet ![]() ATEX Certificate |
C10 | 10, 25, 50, 100 kN 250, 400 kN | 0.05% | 压缩 | ![]() Data Sheet |
TC4 | 5, 10, 25, 50, 100 kN 200, 300, 500 kN 750, 1000 kN ISO 376: | 0.05% | 拉压 不锈钢材料 灵敏度: 2mV/V LASER welded EN 60529: IP67 | ![]() Data Sheet |
DCVTC4![]() | 0.5, 1, 2.5, 5, 10 t 20, 30, 50, 75, 100 t | 0.05% | 拉压 不锈钢材料 灵敏度: 2mV/V LASER welded EN 60529: IP40 | ![]() Data Sheet |
DCTC4![]() | 0.5, 1, 2.5, 5, 10 t 20, 30, 50, 75, 100 t | 0.05% | 拉压 不锈钢材料 灵敏度: 2mV/V LASER welded EN 60529: IP40 | ![]() Data Sheet |
TC8 | 5, 10, 25, 50, 100 kN 200, 300, 500 kN 750, 1000 kN ISO 376: | 0.03% | 拉压 不锈钢材料 灵敏度: 2mV/V LASER welded EN 60529: IP67 | ![]() Data Sheet |
mKAL | 50, 100, 200, 500 N 1, 2, 3, 5 kN ISO 376: | 0.02% | 拉压 灵敏度: 2mV/V EN 60529: IP50 | ![]() Data Sheet |
KAL![]() ![]() | 10, 25, 50, 100 kN 200, 300, 500 kN 750, 1000 kN ISO 376: | 0.02% | 拉压 不锈钢材料 灵敏度: 2mV/V LASER welded EN 60529: IP67 | ![]() Data Sheet |
CM![]() | 100, 250, 500 kg 1000, 2500 kg Small-sized | 0.20% | 压缩 不锈钢材料 灵敏度: 2mV/V LASER welded EN 60529: IP67 | ![]() Data Sheet |
C8S![]() ![]() ![]() | 5, 10, 25, 50, 100 kN 200, 300, 500 kN 750, 1000 kN ISO 376: | 0.03% | 压缩 Zones 1 and 21 | ![]() Data Sheet ![]() ATEX Certificate |
DNA![]() ![]() | 100, 200, 500 kg 1000, 2500 kg 5000 kg | 0.05% | 拉压 零位校准和峰值记录. 单位: kg, t, N, daN, kN. 数字滤波. 不锈钢材料 | ![]() Data Sheet |
DFIW![]() | 10, 20, 30, 40 kN Resolution: 0.01kN | 0.50% | 拉压 | ![]() Data Sheet |
WIMOD 无线变送传输称重传感器: | ![]() | |
CLS![]() Compressione | 量程: 30 to 500 t 精度等级 (OIML R60): C1, C2 材料: 不锈钢 | ![]() Data Sheet |