深圳市民仁科技有限公司
公司地址:深圳市龙华区观湖街道环观南路96号仁山智水C02栋101-201室
公司电话:0755-25581100 29822899
公司传真:0755-26524665
公司邮箱:lu22138@163.com
lwfsensor@126.com
公司网址:www.szminren.com
动态旋转扭矩传感器
图像 | 型号 | 测量范围[NM] | 精度等级[%] | 速度/角度 尺寸 | 机械连接 |
DR-3000 | 0.1 .. 5000 USB扭矩传感器,包括 配置和评估软件 | 0.1(可选:0.05) | ✓标准 | 圆柱轴 | |
DR-2643 | 0.1 .. 5000 | 0.1(可选:0.05) | ✓选项 | 圆柱轴 | |
0.1 .. 20000 | 0.1(可选:0.05) | ✓选项 | 圆柱轴 | ||
0.1 .. 1000 | 0.2 | ✓选项 | 圆柱轴 | ||
0.1 .. 20000 | 0.1(可选:0.05) | ✓选项 | 圆柱轴 | ||
0.1 .. 1000 | 0.2 | ✓选项 | 圆柱轴 | ||
DR-2477 | 0.2 .. 200 | 0.25 | - | 圆柱轴 | |
0.005 .. 150 微型扭矩传感器无轴承 | 0.1 | ✓选项 (仅适用于速度测量) | 圆柱轴 | ||
DR-2554 | 50 .. 1000 轴承 | 0.1 | ✓选项 (仅适用于速度测量) | 盘毂 夹紧圈轮毂 键槽轮毂 | |
DR-2800 | 50 .. 5000 轴承 | 0.1 | ✓选项 (仅适用于速度测量) | 轮缘 | |
MR-12 | 20 .. 5000 传感器的皮带,皮带轮 | 0.1 | ✓选项 | 安装孔与键槽 | |
DR-2481 | 260 | 0.5 | - | 外部/内部花键驱动 |
图像 | 型号 | 测量范围[NM] | 精度等级[%] | 速度/角度 尺寸 | 机械连接 |
DR-2208 DR-2508 | 0.5/5 ... 2000/20000 双量程传感器 | 0.1 | ✓选项 | 圆柱轴 | |
DR-2531 DR-2831 | 0.5/5 ... 2000/20000 双量程传感器 | 0.1 | ✓选项 | 圆柱轴 |
动态扭矩传感器用于螺杆驱动系统
图像 | 型号 | 测量范围[NM] | 精度等级[%] | 速度/角度 尺寸 | 机械连接 |
DR-3001 | 0.1 .. 5000 USB扭矩传感器,包括 配置和评估软件 | 0.1 | ✓标准 | 公方头/母方头 | |
0.1 .. 5000 | 0.1 | ✓选项 | 公方头/母方头 | ||
DR-2493 | 0.1 .. 5000 | 0.25 | ✓选项 | 公方头/母方头 | |
DR-3003 | 0.1 .. 20 USB扭矩传感器,包括 配置和评估软件 | 0.1 | ✓标准 | ¼“六角驱动器/快换夹头 | |
0.1 .. 20 | 0.1 | ✓选项 | ¼“六角驱动器/快换夹头 | ||
DR-2494 | 0.1 .. 20 | 0.25 | ✓选项 | ¼“六角驱动器/快换夹头 | |
0.1 .. 20 | 0.1 | ✓选项 | ¼“六角驱动器/快换夹头 | ||
1 .. 500 | 0.3 | ✓标准 | 公方头/母方头 外部/内部花键驱动 |
动态旋转滑环扭矩传感器
图像 | 型号 | 测量范围[NM] | 精度等级[%] | 速度/角度 尺寸 | 机械连接 |
DR-2 | 1 .. 500 | 0.1 | - | 圆柱形轴键槽 | |
DR-20 | 1 .. 500 | 0.1 | ✓标准 | 圆柱形轴键槽 | |
传感器用于螺 杆驱动系统 | 型号 | 测量范围[NM] | 精度等级[%] | 速度/角度 尺寸 | 机械连接 |
DR-1 | 1 .. 5000 | 0.1 | - | 公方头/母方头 | |
DR-12 | 1 .. 5000 | 0.1 | ✓标准 | 公方头/母方头 | |
DR-2291 | 1 .. 20 | 0.1 | - | ¼“六角驱动器/快换夹头 | |
DR-2335 | 1 .. 20 | 0.1 | ✓标准 | ¼“六角驱动器/快换夹头 |